Andelslejligheder til salg i Region Sydjylland
Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg i Region Sydjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg i Region Sydjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg i Region Sydjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger i Region Sydjylland der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger i Region Sydjylland der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Region Sydjylland over tid.
| Dato | Alle andelsboliger til salg | Nye andelsboliger til salg | Solgte andelsboliger |
|---|---|---|---|
| 21. april 2026 | 139 | 1 | 0 |
| 20. april 2026 | 138 | 0 | 1 |
| 19. april 2026 | 139 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 139 | 2 | 6 |
| 17. april 2026 | 143 | 2 | 0 |
| 16. april 2026 | 141 | 1 | 5 |
| 15. april 2026 | 145 | 1 | 1 |
| 14. april 2026 | 145 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 145 | 0 | 27 |
| 12. april 2026 | 172 | 2 | 3 |
| 11. april 2026 | 173 | 2 | 0 |
| 10. april 2026 | 171 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 171 | 2 | 3 |
| 8. april 2026 | 172 | 1 | 0 |
| 7. april 2026 | 171 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 171 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 170 | 1 | 2 |
| 4. april 2026 | 171 | 2 | 0 |
| 3. april 2026 | 169 | 0 | 4 |
| 2. april 2026 | 173 | 5 | 3 |
| 1. april 2026 | 171 | 3 | 1 |
| 31. marts 2026 | 169 | 2 | 2 |
| 30. marts 2026 | 169 | 2 | 0 |
| 29. marts 2026 | 167 | 3 | 5 |
| 28. marts 2026 | 169 | 2 | 3 |
| 27. marts 2026 | 170 | 32 | 30 |
| 26. marts 2026 | 168 | 26 | 0 |
| 25. marts 2026 | 142 | 6 | 9 |
| 24. marts 2026 | 145 | 4 | 0 |
| 23. marts 2026 | 141 | 0 | 2 |
| 22. marts 2026 | 143 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg i Region Sydjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg i Region Sydjylland.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger i Region Sydjylland over tid.
| Andelsboliger | |
|---|---|
| Antal ledige andelsboliger | 139 |
| Antal nye andelsboliger siden i går | 1 |
| Antal solgte andelsboliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 11.493 |