Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Salgspris
Filtrér søgningSøg
3.694 andelslejligheder

Statistik over udviklingen i ledige andelsboliger til salg over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af andelsboliger til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal andelsboliger til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye andelsboliger der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af andelsboliger der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Dato Alle andelsboliger til salg Nye andelsboliger til salg Solgte andelsboliger
6. januar 2026 3695 14 0
5. januar 2026 3681 9 10
4. januar 2026 3682 6 3
3. januar 2026 3679 3 0
2. januar 2026 3676 2 9
1. januar 2026 3683 10 14
31. december 2025 3687 14 34
30. december 2025 3707 5 0
29. december 2025 3702 393 397
28. december 2025 3706 393 0
27. december 2025 3313 5 395
26. december 2025 3703 5 2
25. december 2025 3700 3 8
24. december 2025 3705 10 15
23. december 2025 3710 11 13
22. december 2025 3712 2 0
21. december 2025 3710 8 20
20. december 2025 3722 14 20
19. december 2025 3728 8 6
18. december 2025 3726 15 24
17. december 2025 3735 18 22
16. december 2025 3739 13 2
15. december 2025 3728 2 1
14. december 2025 3727 7 11
13. december 2025 3731 13 15
12. december 2025 3733 14 22
11. december 2025 3741 28 20
10. december 2025 3733 30 24
9. december 2025 3727 8 0
8. december 2025 3719 2 72
7. december 2025 3789 2 0

Statistik over udbuddet af andelsboliger til salg

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af andelsboliger til salg.Se også samlet statistik over alle udbudte andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over nye andelsboliger til salg over tid, samlet statistik over solgte andelsboliger over tid.

Andelsboliger
Antal ledige andelsboliger 3.694
Antal nye andelsboliger siden i går 14
Antal solgte andelsboliger siden i går 0
Ledige m2 i alt 322.802